Tax Invoice

# Invoice No. Invoice Date Customer Name Total Amount Status Action
1 INVOICE# 24-25/123 31-Mar-2025 Dynamics Archer Pvt. Ltd. 11,800.00 Paid
2 INVOICE# 24-25/122 29-Mar-2025 White Earth Pvt. Ltd. 7,080.00 Paid
3 INVOICE# 24-25/121 18-Mar-2025 BIOEXICON LABS PRIVATE LIMITED 9,700.00 Paid
4 INVOICE# 24-25/120 07-Mar-2025 Meghmilan Enterprises 35,400.00 Paid
5 INVOICE# 24-25/119 05-Mar-2025 Ganesh Industrial Corporation 49,560.00 Paid
6 INVOICE# 24-25/118 04-Mar-2025 Kshipra Samvadya LLP 3,500.00 Paid
7 INVOICE# 24-25/117 04-Mar-2025 InfoTrans Engineers Pvt. Ltd. 9,440.00 Paid
8 INVOICE# 24-25/116 03-Mar-2025 Harsil E-Bike's 4,720.00 Paid
9 INVOICE# 24-25/115 03-Mar-2025 Utthan 9,440.00 Paid
10 INVOICE# 24-25/114 03-Mar-2025 Botanix Resort Private Ltd 1,246.00 Paid
11 INVOICE# 24-25/113 03-Mar-2025 Samak Landscape Private Limited 34,409.00 Paid
12 INVOICE# 24-25/112 03-Mar-2025 Amikon Engineers & Consultant 22,939.00 Paid
13 INVOICE# 24-25/111 25-Feb-2025 Grannus Water & Environmental Solutions Pvt Ltd 5,900.00 Paid
14 INVOICE# 24-25/110 25-Feb-2025 SKE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 4,720.00 Paid
15 INVOICE# 24-25/109 24-Feb-2025 G Tanmay Electricals 2,950.00 Paid
16 INVOICE# 24-25/108 12-Feb-2025 Financial Management Service Foundation 3,257.00 Paid
17 INVOICE# 24-25/107 12-Feb-2025 Botanix Resort Private Ltd 1,493.00 Paid
18 INVOICE# 24-25/106 11-Feb-2025 CAASDI VENTURES LLP 2,950.00 Paid
19 INVOICE# 24-25/105 05-Feb-2025 Utthan 9,440.00 Paid
20 INVOICE# 24-25/104 05-Feb-2025 New Listing 11,800.00 Paid
21 INVOICE# 24-25/103 31-Jan-2025 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 6,514.00 Paid
22 INVOICE# 24-25/102 30-Jan-2025 The Credible India 3,257.00 Paid
23 INVOICE# 24-25/101 21-Jan-2025 Sai Infocoast 7,222.00 Paid
24 INVOICE# 24-25/100 21-Jan-2025 Grocient Infotech Pvt. Ltd. 6,514.00 Paid
25 INVOICE# 24-25/99 17-Jan-2025 Botanix Resort Private Ltd 1,643.00 Paid
26 INVOICE# 24-25/98 11-Jan-2025 DIAC LABS Private Limited 12,744.00 Paid
27 INVOICE# 24-25/97 07-Jan-2025 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 9,440.00 Paid
28 INVOICE# 24-25/96 07-Jan-2025 Devpro 21,806.00 Paid
29 INVOICE# 24-25/95 03-Jan-2025 Utthan 9,440.00 Paid
30 INVOICE# 24-25/94 31-Dec-2024 VANYA ENTERPRISES 10,030.00 Paid
31 INVOICE# 24-25/93 31-Dec-2024 ThinkBig IT and Consulting services India LLP 18,880.00 Paid
32 INVOICE# 24-25/92 18-Dec-2024 Visionlead 6,514.00 Paid
33 INVOICE# 24-25/91 16-Dec-2024 Meghmilan Enterprises 112,100.00 Paid
34 INVOICE# 24-25/90 05-Dec-2024 Balaji Mariline Private Limited 10,006.00 Paid
35 INVOICE# 24-25/89 05-Dec-2024 Zordo Technologies 49,560.00 Paid
36 INVOICE# 24-25/88 03-Dec-2024 Utthan 9,440.00 Paid
37 INVOICE# 24-25/87 29-Nov-2024 Zordo Technologies 1,940.00 Paid
38 INVOICE# 24-25/86 28-Nov-2024 The Credible India 29,500.00 Paid
39 INVOICE# 24-25/85 28-Nov-2024 GS Kumar Career consulting 13,027.00 Paid
40 INVOICE# 24-25/84 14-Nov-2024 Zordo Technologies 3,880.00 Paid
41 INVOICE# 24-25/83 11-Nov-2024 Samak Landscape Private Limited 13,027.00 Paid
42 INVOICE# 24-25/82 04-Nov-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 1,831.00 Paid
43 INVOICE# 24-25/81 04-Nov-2024 Utthan 9,440.00 Paid
44 INVOICE# 24-25/80 28-Oct-2024 CAASDI VENTURES LLP 21,240.00 Paid
45 INVOICE# 24-25/79 22-Oct-2024 Vardhman Oil Store 8,880.00 Paid
46 INVOICE# 24-25/78 22-Oct-2024 ORBIT RADIX TECHNOLOGY 1,605.00 Paid
47 INVOICE# 24-25/77 19-Oct-2024 CPA Services Private Limited 38,090.00 Paid
48 INVOICE# 24-25/76 16-Oct-2024 CAASDI VENTURES LLP 4,130.00 Paid
49 INVOICE# 24-25/75 10-Oct-2024 iPrograms 6,514.00 Paid
50 INVOICE# 24-25/74 07-Oct-2024 The Credible India 4,720.00 Paid
51 INVOICE# 24-25/73 03-Oct-2024 Utthan 9,440.00 Paid
52 INVOICE# 24-25/72 27-Sep-2024 DIAC LABS Private Limited 11,800.00 Paid
53 INVOICE# 24-25/71 24-Sep-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 1,940.00 Paid
54 INVOICE# 24-25/70 17-Sep-2024 MIS INFOTECH PRIVATE LIMITED 16,284.00 Paid
55 INVOICE# 24-25/69 13-Sep-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 1,787.00 Paid
56 INVOICE# 24-25/68 10-Sep-2024 Lakshraj Cosmetics Private limited 1,841.00 Paid
57 INVOICE# 24-25/67 09-Sep-2024 Sai Infocoast 2,478.00 Paid
58 INVOICE# 24-25/66 02-Sep-2024 Utthan 9,440.00 Paid
59 INVOICE# 24-25/65 28-Aug-2024 EGIFTINGSOLUTIONS 7,080.00 Paid
60 INVOICE# 24-25/64 22-Aug-2024 RioSH Technologies Pvt Ltd 867.00 Paid
61 INVOICE# 24-25/63 20-Aug-2024 Sai Infocoast 4,130.00 Paid
62 INVOICE# 24-25/62 07-Aug-2024 Fin Prospera Global Pvt. Ltd. 1,940.00 Paid
63 INVOICE# 24-25/61 07-Aug-2024 ORBIT RADIX TECHNOLOGY 1,729.00 Paid
64 INVOICE# 24-25/60 02-Aug-2024 Grannus Water & Environmental Solutions Pvt Ltd 51,188.00 Paid
65 INVOICE# 24-25/59 01-Aug-2024 RioSH Technologies Pvt Ltd 81,066.00 Paid
66 INVOICE# 24-25/58 01-Aug-2024 Utthan 9,440.00 Paid
67 INVOICE# 24-25/57 31-Jul-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 3,880.00 Paid
68 INVOICE# 24-25/56 25-Jul-2024 ZENITH RAIL Edvarsity Pvt Ltd 9,440.00 Paid
69 INVOICE# 24-25/55 22-Jul-2024 Words Lead (OPC) Private Limited 19,470.00 Paid
70 INVOICE# 24-25/54 15-Jul-2024 White Earth Pvt. Ltd. 6,514.00 Paid
71 INVOICE# 24-25/53 12-Jul-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 9,440.00 Paid
72 INVOICE# 24-25/52 11-Jul-2024 RioSH Technologies Pvt Ltd 2,103.00 Paid
73 INVOICE# 24-25/51 06-Jul-2024 Botanix Resort Private Ltd 42,338.00 Paid
74 INVOICE# 24-25/50 05-Jul-2024 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 10,915.00 Paid
75 INVOICE# 24-25/49 04-Jul-2024 Zordo Technologies 17,700.00 Paid
76 INVOICE# 24-25/48 04-Jul-2024 Zordo Technologies 29,500.00 Paid
77 INVOICE# 24-25/47 03-Jul-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 2,850.00 Paid
78 INVOICE# 24-25/46 03-Jul-2024 Balaji Mariline Private Limited 146,556.00 Paid
79 INVOICE# 24-25/45 02-Jul-2024 Utthan 9,440.00 Paid
80 INVOICE# 24-25/44 27-Jun-2024 ORBIT RADIX TECHNOLOGY 1,888.00 Paid
81 INVOICE# 24-25/43 18-Jun-2024 Grannus Water & Environmental Solutions Pvt Ltd 9,440.00 Paid
82 INVOICE# 24-25/42 04-Jun-2024 Utthan 9,440.00 Paid
83 INVOICE# 24-25/41 04-Jun-2024 Utthan 9,440.00 Paid
84 INVOICE# 24-25/40 03-Jun-2024 Zordo Technologies 5,900.00 Paid
85 INVOICE# 24-25/39 03-Jun-2024 Zordo Technologies 20,060.00 Paid
86 INVOICE# 24-25/38 03-Jun-2024 Zordo Technologies 31,860.00 Paid
87 INVOICE# 24-25/37 03-Jun-2024 Zordo Technologies 2,360.00 Paid
88 INVOICE# 24-25/36 03-Jun-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 570.00 Paid
89 INVOICE# 24-25/35 03-Jun-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 9,440.00 Paid
90 INVOICE# 24-25/34 03-Jun-2024 Amikon Engineers & Consultant 4,720.00 Paid
91 INVOICE# 24-25/33 23-May-2024 UNI Procurement Solutions LLP 4,720.00 Paid
92 INVOICE# 24-25/32 22-May-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 42,338.00 Paid
93 INVOICE# 24-25/31 22-May-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 7,760.00 Paid
94 INVOICE# 24-25/30 20-May-2024 Alloy Warehouse & Interiors LLP 41,347.00 Paid
95 INVOICE# 24-25/29 20-May-2024 Zordo Technologies 11,800.00 Paid
96 INVOICE# 24-25/28 20-May-2024 Zordo Technologies 8,260.00 Paid
97 INVOICE# 24-25/27 20-May-2024 Zordo Technologies 5,900.00 Paid
98 INVOICE# 24-25/26 18-May-2024 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 3,540.00 Paid
99 INVOICE# 24-25/25 18-May-2024 Zordo Technologies 2,360.00 Paid
100 INVOICE# 24-25/24 10-May-2024 Zordo Technologies 20,060.00 Paid
101 INVOICE# 24-25/23 10-May-2024 Sintstoff-Werke SA 3,257.00 Paid
102 INVOICE# 24-25/22 09-May-2024 SPRM & Co. LLP 3,257.00 Paid
103 INVOICE# 24-25/21 06-May-2024 SPRM & Co. LLP 16,284.00 Paid
104 INVOICE# 24-25/20 06-May-2024 Aakash Railway Equipments and Services 4,248.00 Paid
105 INVOICE# 24-25/19 04-May-2024 DP Sarawgi Foundation 4,720.00 Paid
106 INVOICE# 24-25/18 02-May-2024 ARN Corporate Financial Services 3,257.00 Paid
107 INVOICE# 24-25/17 02-May-2024 Zordo Technologies 31,860.00 Paid
108 INVOICE# 24-25/16 02-May-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 20,060.00 Paid
109 INVOICE# 24-25/15 30-Apr-2024 Let's Enkindle 1,923.00 Paid
110 INVOICE# 24-25/14 29-Apr-2024 Botanix Resort Private Ltd 670.00 Paid
111 INVOICE# 24-25/13 22-Apr-2024 Zordo Technologies 18,644.00 Paid
112 INVOICE# 24-25/12 19-Apr-2024 Soflinix Pvt. Ltd. 4,720.00 Paid
113 INVOICE# 24-25/11 18-Apr-2024 AETHER Techno Solutions Private Limited 23,600.00 Paid
114 INVOICE# 24-25/10 16-Apr-2024 Zordo Technologies 14,957.00 Paid
115 INVOICE# 24-25/9 15-Apr-2024 CPA Services Private Limited 3,257.00 Paid
116 INVOICE# 24-25/8 11-Apr-2024 Zordo Technologies 20,060.00 Paid
117 INVOICE# 24-25/7 11-Apr-2024 Zordo Technologies 2,360.00 Paid
118 INVOICE# 24-25/6 09-Apr-2024 Sintstoff-Werke SA 4,720.00 Paid
119 INVOICE# 24-25/5 09-Apr-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 2,493.00 Paid
120 INVOICE# 24-25/4 08-Apr-2024 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 372,125.00 Paid
121 INVOICE# 24-25/3 03-Apr-2024 Zordo Technologies 29,500.00 Paid
122 INVOICE# 24-25/2 02-Apr-2024 CPA Services Private Limited 2,348.00 Paid
123 INVOICE# 24-25/1 01-Apr-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 23,600.00 Paid
124 INVOICE# 23-24/96 28-Mar-2024 Let's Enkindle 1,923.00 Paid
125 INVOICE# 23-24/95 20-Mar-2024 Propenza Services Pvt. Ltd. 12,272.00 Paid
126 INVOICE# 23-24/94 14-Mar-2024 Diya Automation Pvt. Ltd. 3,540.00 Paid
127 INVOICE# 23-24/93 12-Mar-2024 White Earth Pvt. Ltd. 5,900.00 Paid
128 INVOICE# 23-24/92 07-Mar-2024 Utthan 76,700.00 Paid
129 INVOICE# 23-24/91 07-Mar-2024 Utthan 187,030.00 Paid
130 INVOICE# 23-24/90 02-Mar-2024 Kshipra Samvadya LLP 3,500.00 Paid
131 INVOICE# 23-24/89 01-Mar-2024 Harsil E-Bike's 4,130.00 Paid
132 INVOICE# 23-24/88 28-Feb-2024 Let's Enkindle 1,923.00 Paid
133 INVOICE# 23-24/87 24-Feb-2024 Amikon Engineers & Consultant 16,284.00 Paid
134 INVOICE# 23-24/86 24-Feb-2024 Samak Landscape Private Limited 29,311.00 Paid
135 INVOICE# 23-24/85 22-Feb-2024 SKE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 4,130.00 Paid
136 INVOICE# 23-24/84 05-Feb-2024 Utthan 76,700.00 Paid
137 INVOICE# 23-24/83 02-Feb-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 6,514.00 Paid
138 INVOICE# 23-24/82 02-Feb-2024 Financial Management Service Foundation 3,257.00 Paid
139 INVOICE# 23-24/81 24-Jan-2024 Grocient Infotech Pvt. Ltd. 6,372.00 Paid
140 INVOICE# 23-24/80 16-Jan-2024 Grannus Water & Environmental Solutions Pvt Ltd 8,260.00 Paid
141 INVOICE# 23-24/79 10-Jan-2024 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 4,130.00 Paid
142 INVOICE# 23-24/78 06-Jan-2024 Devpro 28,178.00 Paid
143 INVOICE# 23-24/77 05-Jan-2024 VIOTAL INFORMATICS PVT LTD. 23,600.00 Paid
144 INVOICE# 23-24/76 04-Jan-2024 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 4,130.00 Paid
145 INVOICE# 23-24/75 03-Jan-2024 The Credible India 1,940.00 Paid
146 INVOICE# 23-24/74 03-Jan-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 9,440.00 Paid
147 INVOICE# 23-24/73 25-Dec-2023 Amikon Engineers & Consultant 378.00 Paid
148 INVOICE# 23-24/72 16-Dec-2023 Hukamsar Technologies Pvt. Ltd. 5,900.00 Paid
149 INVOICE# 23-24/71 16-Dec-2023 RioSH Technologies Pvt Ltd 1,940.00 Paid
150 INVOICE# 23-24/70 04-Dec-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 4,142.00 Paid
151 INVOICE# 23-24/69 29-Nov-2023 Visionlead 3,880.00 Paid
152 INVOICE# 23-24/68 29-Nov-2023 CPA Services Private Limited 5,753.00 Paid
153 INVOICE# 23-24/67 24-Nov-2023 Devpro 1,831.00 Paid
154 INVOICE# 23-24/66 20-Nov-2023 GS Kumar Career consulting 13,027.00 Paid
155 INVOICE# 23-24/65 16-Nov-2023 Samak Landscape Private Limited 13,027.00 Paid
156 INVOICE# 23-24/64 26-Oct-2023 Vardhman Oil Store 8,880.00 Paid
157 INVOICE# 23-24/63 16-Oct-2023 The Credible India 23,600.00 Paid
158 INVOICE# 23-24/62 09-Oct-2023 iPrograms 13,027.00 Paid
159 INVOICE# 23-24/61 07-Oct-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 2,105.00 Paid
160 INVOICE# 23-24/60 06-Oct-2023 Voltaic Cable Private Limited 708.00 Paid
161 INVOICE# 23-24/59 06-Oct-2023 SPRM & Co. LLP 1,982.00 Paid
162 INVOICE# 23-24/58 27-Sep-2023 Mytech Global Private Limited 4,130.00 Paid
163 INVOICE# 23-24/57 26-Sep-2023 CPA Services Private Limited 15,080.00 Paid
164 INVOICE# 23-24/56 23-Sep-2023 Utthan 187,030.00 Paid
165 INVOICE# 23-24/55 18-Sep-2023 Amikon Engineers & Consultant 950.00 Paid
166 INVOICE# 23-24/54 16-Sep-2023 EZOLLUTION E CARGO SERVICES PVT LTD 123,758.00 Paid
167 INVOICE# 23-24/53 16-Sep-2023 DevPro. 2,492.00 Paid
168 INVOICE# 23-24/52 11-Sep-2023 iPrograms 5,782.00 Paid
169 INVOICE# 23-24/51 05-Sep-2023 MIS INFOTECH PRIVATE LIMITED 16,284.00 Paid
170 INVOICE# 23-24/50 01-Sep-2023 Voltaic Cable Private Limited 1,770.00 Paid
171 INVOICE# 23-24/49 14-Aug-2023 DevPro. 2,578.00 Paid
172 INVOICE# 23-24/48 11-Aug-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 2,700.00 Paid
173 INVOICE# 23-24/47 11-Aug-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 2,714.00 Paid
174 INVOICE# 23-24/46 04-Aug-2023 Grannus Water & Environmental Solutions Pvt Ltd 49,772.00 Paid
175 INVOICE# 23-24/45 02-Aug-2023 EZOLLUTION E CARGO SERVICES PVT LTD 1,086.00 Paid
176 INVOICE# 23-24/44 01-Aug-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 4,720.00 Paid
177 INVOICE# 23-24/43 01-Aug-2023 Voltaic Cable Private Limited 1,062.00 Paid
178 INVOICE# 23-24/42 31-Jul-2023 DevPro. 2,714.00 Paid
179 INVOICE# 23-24/41 27-Jul-2023 Let's Enkindle 951.00 Paid
180 INVOICE# 23-24/40 22-Jul-2023 ABHINANDAN 41,300.00 Paid
181 INVOICE# 23-24/39 10-Jul-2023 Golden Eye Resort 11,800.00 Paid
182 INVOICE# 23-24/38 07-Jul-2023 Botanix Resort Private Ltd 35,825.00 Paid
183 INVOICE# 23-24/37 05-Jul-2023 Balaji Mariline Private Limited 146,556.00 Paid
184 INVOICE# 23-24/36 04-Jul-2023 Realtime Security Zone 29,500.00 Paid
185 INVOICE# 23-24/34 27-Jun-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 10,325.00 Paid
186 INVOICE# 23-24/33 27-Jun-2023 Samak Landscape Private Limited 6,514.00 Paid
187 INVOICE# 23-24/32 24-Jun-2023 Let's Enkindle 951.00 Paid
188 INVOICE# 23-24/31 20-Jun-2023 Devpro 6,514.00 Paid
189 INVOICE# 23-24/30 20-Jun-2023 Amikon Engineers & Consultant 3,880.00 Paid
190 INVOICE# 23-24/29 20-Jun-2023 White Earth Pvt. Ltd. 3,682.00 Paid
191 INVOICE# 23-24/28 19-Jun-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Paid
192 INVOICE# 23-24/27 12-Jun-2023 DevPro. 1,900.00 Paid
193 INVOICE# 23-24/26 08-Jun-2023 Amikon Engineers & Consultant 4,130.00 Paid
194 INVOICE# 23-24/25 08-Jun-2023 Devpro 67,260.00 Paid
195 INVOICE# 23-24/24 06-Jun-2023 N NAVEENN & ASSOCIATES 3,540.00 Paid
196 INVOICE# 23-24/23 01-Jun-2023 Golden Eye Resort 11,800.00 Paid
197 INVOICE# 23-24/22 01-Jun-2023 Diamond Auto Industries 17,700.00 Paid
198 INVOICE# 23-24/21 30-May-2023 Let's Enkindle 951.00 Paid
199 INVOICE# 23-24/20 26-May-2023 UNI Procurement Solutions LLP 11,800.00 Paid
200 INVOICE# 23-24/19 24-May-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 3,257.00 Paid
201 INVOICE# 23-24/18 18-May-2023 Syrow Private Limited 9,440.00 Paid
202 INVOICE# 23-24/17 17-May-2023 Alloy Warehouse & Interiors LLP 39,761.00 Paid
203 INVOICE# 23-24/16 16-May-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 29,311.00 Paid
204 INVOICE# 23-24/15 11-May-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 23,600.00 Paid
205 INVOICE# 23-24/14 11-May-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Paid
206 INVOICE# 23-24/13 08-May-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 3,328.00 Paid
207 INVOICE# 23-24/12 05-May-2023 DP Sarawgi Foundation 4,130.00 Paid
208 INVOICE# 23-24/11 04-May-2023 ARN Corporate Financial Services 3,257.00 Paid
209 INVOICE# 23-24/10 02-May-2023 VELOCITY ENTERPRISES 8,260.00 Paid
210 INVOICE# 23-24/9 02-May-2023 SPRM & Co. LLP 9,770.00 Paid
211 INVOICE# 23-24/8 29-Apr-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 149.00 Paid
212 INVOICE# 23-24/7 21-Apr-2023 Realtime Security Zone 29,500.00 Paid
213 INVOICE# 23-24/6 19-Apr-2023 Soflinix Pvt. Ltd. 4,130.00 Paid
214 INVOICE# 23-24/5 19-Apr-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 347,911.00 Paid
215 INVOICE# 23-24/4 15-Apr-2023 Realtime Security Zone 5,813.00 Paid
216 INVOICE# 23-24/3 13-Apr-2023 Sintstoff-Werke SA 1,940.00 Paid
217 INVOICE# 23-24/2 10-Apr-2023 CPA Services Private Limited 3,257.00 Paid
218 INVOICE# 23-24/1 07-Apr-2023 Botanix Resort Private Ltd 814.00 Paid
219 INVOICE# 22-23/87 29-Mar-2023 Grocient Infotech Pvt. Ltd. 2,332.00 Paid
220 INVOICE# 22-23/86 27-Mar-2023 Sintstoff-Werke SA 17,700.00 Paid
221 INVOICE# 22-23/85 24-Mar-2023 TaUB Solutions LLP 11,800.00 Paid
222 INVOICE# 22-23/84 15-Mar-2023 VELOCITY ENTERPRISES 11,800.00 Paid
223 INVOICE# 22-23/83 15-Mar-2023 VELOCITY ENTERPRISES 11,800.00 Paid
224 INVOICE# 22-23/82 15-Mar-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 529.00 Paid
225 INVOICE# 22-23/81 11-Mar-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Paid
226 INVOICE# 22-23/80 06-Mar-2023 Oncofix 1,204.00 Paid
227 INVOICE# 22-23/79 06-Mar-2023 Kshipra Samvadya LLP 2,000.00 Paid
228 INVOICE# 22-23/78 02-Mar-2023 Harsil E-Bike's 4,130.00 Paid
229 INVOICE# 22-23/77 25-Feb-2023 Samak Landscape Private Limited 31,931.00 Paid
230 INVOICE# 22-23/76 21-Feb-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 2,950.00 Paid
231 INVOICE# 22-23/75 16-Feb-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Paid
232 INVOICE# 22-23/74 15-Feb-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 1,599.00 Paid
233 INVOICE# 22-23/73 07-Feb-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 11,800.00 Paid
234 INVOICE# 22-23/72 02-Feb-2023 Financial Management Service Foundation 2,719.00 Paid
235 INVOICE# 22-23/71 27-Jan-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 5,947.00 Paid
236 INVOICE# 22-23/70 27-Jan-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 991.00 Paid
237 INVOICE# 22-23/69 25-Jan-2023 TaUB Solutions LLP 11,800.00 Paid
238 INVOICE# 22-23/68 25-Jan-2023 Amikon Engineers & Consultant 7,080.00 Paid
239 INVOICE# 22-23/67 25-Jan-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Paid
240 INVOICE# 22-23/66 23-Jan-2023 Grocient Infotech Pvt. Ltd. 2,950.00 Paid
241 INVOICE# 22-23/65 18-Jan-2023 EZYBIZ INDIA CONSULTING LLP 1,204.00 Paid
242 INVOICE# 22-23/64 10-Jan-2023 Legaltech Media Pvt. Ltd. 11,800.00 Paid
243 INVOICE# 22-23/63 05-Jan-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 59,000.00 Paid
244 INVOICE# 22-23/62 29-Dec-2022 Devpro 18,082.00 Paid
245 INVOICE# 22-23/61 29-Dec-2022 SPRM & Co. LLP 664.00 Paid
246 INVOICE# 22-23/60 27-Dec-2022 Botanix Resort Private Ltd 6,443.00 Paid
247 INVOICE# 22-23/59 27-Dec-2022 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 11,800.00 Paid
248 INVOICE# 22-23/58 19-Dec-2022 Oncofix 1,204.00 Paid
249 INVOICE# 22-23/57 16-Dec-2022 EZYBIZ INDIA CONSULTING LLP 1,204.00 Paid
250 INVOICE# 22-23/56 14-Dec-2022 ARN Corporate Financial Services 1,239.00 Paid
251 INVOICE# 22-23/55 09-Dec-2022 Vardhman Oil Store 8,850.00 Paid
252 INVOICE# 22-23/54 07-Dec-2022 ARN Corporate Financial Services 1,239.00 Paid
253 INVOICE# 22-23/53 30-Nov-2022 TaUB Solutions LLP 11,800.00 Paid
254 INVOICE# 22-23/52 30-Nov-2022 GS Kumar Career consulting 5,900.00 Paid
255 INVOICE# 22-23/51 28-Nov-2022 GS Kumar Career consulting 11,328.00 Paid
256 INVOICE# 22-23/50 28-Nov-2022 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 172,723.00 Paid
257 INVOICE# 22-23/49 22-Nov-2022 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 1,487.00 Cancel
258 INVOICE# 22-23/48 18-Nov-2022 Oncofix 1,204.00 Paid
259 INVOICE# 22-23/47 18-Nov-2022 EZYBIZ INDIA CONSULTING LLP 1,204.00 Paid
260 INVOICE# 22-23/46 01-Nov-2022 Vardhman Oil Store 7,759.00 Paid
261 INVOICE# 22-23/45 14-Oct-2022 PD Gupta Mediscan Center Pvt. Ltd. 18,000.00 Paid
262 INVOICE# 22-23/44 14-Oct-2022 Laxmi Remote India Pvt. Ltd. 9,440.00 Paid
263 INVOICE# 22-23/43 11-Oct-2022 Brightstart Edutech 9,999.00 Paid
264 INVOICE# 22-23/42 10-Oct-2022 iPrograms 14,868.00 Paid
265 INVOICE# 22-23/41 06-Oct-2022 Balaji Mariline Private Limited 91,757.00 Paid
266 INVOICE# 22-23/40 04-Oct-2022 Mytech Global Private Limited 11,210.00 Paid
267 INVOICE# 22-23/39 28-Sep-2022 Kashriti Foods Private Limited 94,999.00 Paid
268 INVOICE# 22-23/38 27-Sep-2022 TaUB Solutions LLP 8,260.00 Paid
269 INVOICE# 22-23/37 22-Sep-2022 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 1,982.00 Paid
270 INVOICE# 22-23/36 21-Sep-2022 EZOLLUTION E CARGO SERVICES PVT LTD 107,050.00 Paid
271 INVOICE# 22-23/35 19-Sep-2022 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 2,974.00 Paid
272 INVOICE# 22-23/34 19-Sep-2022 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 1,982.00 Paid
273 INVOICE# 22-23/33 12-Sep-2022 DP Sarawgi Foundation 5,900.00 Paid
274 INVOICE# 22-23/32 12-Sep-2022 Laxmi Remote India Pvt. Ltd. 9,440.00 Paid
275 INVOICE# 22-23/31 12-Sep-2022 iPrograms 5,782.00 Paid
276 INVOICE# 22-23/30 02-Sep-2022 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 2,106.00 Paid
277 INVOICE# 22-23/29 22-Aug-2022 MIS INFOTECH PRIVATE LIMITED 8,850.00 Paid
278 INVOICE# 22-23/28 13-Aug-2022 Laxmi Remote India Pvt. Ltd. 9,440.00 Paid
279 INVOICE# 22-23/27 03-Aug-2022 WEBTHOT Mediatech Private Limited 2,974.00 Paid
280 INVOICE# 22-23/26 03-Aug-2022 ALLEN DIESELS INDIA PRIVATE LIMITED 295,000.00 Paid
281 INVOICE# 22-23/25 01-Aug-2022 Devpro 2,266.00 Paid
282 INVOICE# 22-23/24 30-Jul-2022 TaUB Solutions LLP 8,260.00 Paid
283 INVOICE# 22-23/23 27-Jul-2022 Sial Manufacturers Pvt. Ltd. 4,543.00 Paid
284 INVOICE# 22-23/22 25-Jul-2022 TotalRehab 11,800.00 Paid
285 INVOICE# 22-23/21 12-Jul-2022 ZADEX Technologies India(OPC) Pvt. Ltd. 2,974.00 Paid
286 INVOICE# 22-23/20 11-Jul-2022 Balaji Mariline Private Limited 30,586.00 Paid
287 INVOICE# 22-23/19 08-Jul-2022 Laxmi Remote India Pvt. Ltd. 9,440.00 Paid
288 INVOICE# 22-23/18 04-Jul-2022 Botanix Resort Private Ltd 20,320.00 Paid
289 INVOICE# 22-23/17 29-Jun-2022 Grassper 8,708.00 Paid
290 INVOICE# 22-23/16 22-Jun-2022 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 7,045.00 Paid
291 INVOICE# 22-23/15 15-Jun-2022 Devpro 5,437.00 Paid
292 INVOICE# 22-23/14 15-Jun-2022 Laxmi Remote India Pvt. Ltd. 9,440.00 Paid
293 INVOICE# 22-23/13 06-Jun-2022 Devpro 50,707.00 Paid
