Performa Invoice

# Invoice No. Invoice Date Customer Name Total Amount Status Action
1 INVOICE# 24-25/115 26-Mar-2025 White Earth Pvt. Ltd. 7,080.00 Unpaid
2 INVOICE# 24-25/114 07-Mar-2025 MEGHMILAN PIPES PRIVATE LIMITED 5,740.00 Unpaid
3 INVOICE# 24-25/113 07-Mar-2025 MEGHMILAN PIPES PRIVATE LIMITED 35,400.00 Paid
4 INVOICE# 24-25/112 04-Mar-2025 Ganesh Industrial Corporation 49,560.00 Paid
5 INVOICE# 24-25/111 28-Feb-2025 Harsil E-Bike's 4,720.00 Paid
6 INVOICE# 24-25/110 25-Feb-2025 Capital Enterprise 7,080.00 Paid
7 INVOICE# 24-25/109 22-Feb-2025 Dynamics Archer Pvt. Ltd. 11,800.00 Unpaid
8 INVOICE# 24-25/108 21-Feb-2025 Grannus Water & Environmental Solutions Pvt Ltd 5,900.00 Paid
9 INVOICE# 24-25/107 12-Feb-2025 InfoTrans Engineers Pvt. Ltd. 9,440.00 Paid
10 INVOICE# 24-25/106 10-Feb-2025 Samak Landscape Private Limited 34,409.00 Paid
11 INVOICE# 24-25/105 10-Feb-2025 Amikon Engineers & Consultant 22,939.00 Paid
12 INVOICE# 24-25/104 06-Feb-2025 SKE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 4,720.00 Paid
13 INVOICE# 24-25/103 27-Jan-2025 KAGZEE TRADING COMPANY 12,390.00 Unpaid
14 INVOICE# 24-25/102 23-Jan-2025 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 6,514.00 Paid
15 INVOICE# 24-25/101 21-Jan-2025 G Tanmay Electricals 2,950.00 Paid
16 INVOICE# 24-25/100 16-Jan-2025 Financial Management Service Foundation 3,257.00 Paid
17 INVOICE# 24-25/99 16-Jan-2025 The Credible India 3,257.00 Paid
18 INVOICE# 24-25/98 09-Jan-2025 New Listing 11,800.00 Paid
19 INVOICE# 24-25/97 03-Jan-2025 Grocient Infotech Pvt. Ltd. 6,514.00 Paid
20 INVOICE# 24-25/96 03-Jan-2025 DIAC LABS Private Limited 12,744.00 Paid
21 INVOICE# 24-25/95 26-Dec-2024 Devpro 21,806.00 Paid
22 INVOICE# 24-25/94 23-Dec-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 9,440.00 Paid
23 INVOICE# 24-25/93 20-Dec-2024 The Credible India 17,700.00 Cancel
24 INVOICE# 24-25/92 19-Dec-2024 Sai Infocoast 7,222.00 Paid
25 INVOICE# 24-25/91 16-Dec-2024 VANYA ENTERPRISES 10,030.00 Paid
26 INVOICE# 24-25/90 09-Dec-2024 Lakshraj Cosmetics Private limited 1,940.00 Cancel
27 INVOICE# 24-25/89 06-Dec-2024 Gorkha Security Agency (OPC) Private Limited 9,440.00 Cancel
28 INVOICE# 24-25/88 05-Dec-2024 Visionlead 6,514.00 Paid
29 INVOICE# 24-25/87 13-Nov-2024 GS Kumar Career consulting 13,027.00 Paid
30 INVOICE# 24-25/86 08-Nov-2024 Zordo Technologies 1,940.00 Paid
31 INVOICE# 24-25/85 08-Nov-2024 Zordo Technologies 1,940.00 Paid
32 INVOICE# 24-25/84 28-Oct-2024 Samak Landscape Private Limited 13,027.00 Paid
33 INVOICE# 24-25/83 23-Oct-2024 ThinkBig IT and Consulting services India LLP 18,880.00 Paid
34 INVOICE# 24-25/82 22-Oct-2024 KAGZEE TRADING COMPANY 35,990.00 Cancel
35 INVOICE# 24-25/81 21-Oct-2024 Vardhman Oil Store 8,880.00 Paid
36 INVOICE# 24-25/80 17-Oct-2024 The Credible India 29,500.00 Paid
37 INVOICE# 24-25/79 14-Oct-2024 CPA Services Private Limited 38,090.00 Paid
38 INVOICE# 24-25/78 10-Oct-2024 Vashistha Electrical Company 29,500.00 Cancel
39 INVOICE# 24-25/77 08-Oct-2024 Words Lead (OPC) Private Limited 11,800.00 Cancel
40 INVOICE# 24-25/76 08-Oct-2024 CAASDI VENTURES LLP 4,130.00 Paid
41 INVOICE# 24-25/75 04-Oct-2024 Botanix Resort Private Ltd 4,342.00 Cancel
42 INVOICE# 24-25/74 04-Oct-2024 Meghmilan Enterprises 112,100.00 Paid
43 INVOICE# 24-25/73 03-Oct-2024 iPrograms 6,514.00 Paid
44 INVOICE# 24-25/72 27-Sep-2024 The Credible India 4,720.00 Paid
45 INVOICE# 24-25/71 24-Sep-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 1,940.00 Paid
46 INVOICE# 24-25/70 18-Sep-2024 Zordo Technologies 49,560.00 Paid
47 INVOICE# 24-25/69 13-Sep-2024 RioSH Technologies Pvt Ltd 11,800.00 Paid
48 INVOICE# 24-25/68 09-Sep-2024 MIS INFOTECH PRIVATE LIMITED 16,284.00 Paid
49 INVOICE# 24-25/67 09-Sep-2024 EZOLLUTION E CARGO SERVICES PVT LTD 123,758.00 Cancel
50 INVOICE# 24-25/66 02-Sep-2024 iPrograms 5,782.00 Paid
51 INVOICE# 24-25/65 02-Sep-2024 Lakshraj Cosmetics Private limited 1,841.00 Paid
52 INVOICE# 24-25/64 22-Aug-2024 CAASDI VENTURES LLP 21,240.00 Paid
53 INVOICE# 24-25/63 20-Aug-2024 Sai Infocoast 4,720.00 Paid
54 INVOICE# 24-25/62 12-Aug-2024 Sai Infocoast 4,130.00 Paid
55 INVOICE# 24-25/61 01-Aug-2024 Zordo Technologies 17,700.00 Cancel
56 INVOICE# 24-25/60 01-Aug-2024 Zordo Technologies 29,500.00 Cancel
57 INVOICE# 24-25/59 01-Aug-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 9,440.00 Cancel
58 INVOICE# 24-25/58 01-Aug-2024 Grannus Water & Environmental Solutions Pvt Ltd 51,188.00 Paid
59 INVOICE# 24-25/57 31-Jul-2024 ORBIT RADIX TECHNOLOGY 1,729.00 Paid
60 INVOICE# 24-25/56 23-Jul-2024 ZENITH RAIL Edvarsity Pvt Ltd 9,440.00 Paid
61 INVOICE# 24-25/55 23-Jul-2024 Fin Prospera Global Pvt. Ltd. 1,940.00 Paid
62 INVOICE# 24-25/54 12-Jul-2024 Atharv 31,860.00 Cancel
63 INVOICE# 24-25/53 11-Jul-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 3,880.00 Paid
64 INVOICE# 24-25/52 06-Jul-2024 White Earth Pvt. Ltd. 6,514.00 Paid
65 INVOICE# 24-25/51 03-Jul-2024 Zordo Technologies 17,700.00 Paid
66 INVOICE# 24-25/50 03-Jul-2024 Zordo Technologies 29,500.00 Paid
67 INVOICE# 24-25/49 01-Jul-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 9,440.00 Paid
68 INVOICE# 24-25/48 01-Jul-2024 Words Lead (OPC) Private Limited 19,470.00 Paid
69 INVOICE# 24-25/47 27-Jun-2024 Botanix Resort Private Ltd 42,338.00 Paid
70 INVOICE# 24-25/46 27-Jun-2024 RioSH Technologies Pvt Ltd 2,103.00 Paid
71 INVOICE# 24-25/45 22-Jun-2024 Samak Landscape Private Limited 9,770.00 Cancel
72 INVOICE# 24-25/44 21-Jun-2024 ORBIT RADIX TECHNOLOGY 1,888.00 Paid
73 INVOICE# 24-25/43 15-Jun-2024 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 10,915.00 Paid
74 INVOICE# 24-25/42 14-Jun-2024 Balaji Mariline Private Limited 146,556.00 Paid
75 INVOICE# 24-25/41 01-Jun-2024 Zordo Technologies 5,900.00 Paid
76 INVOICE# 24-25/40 01-Jun-2024 Zordo Technologies 20,060.00 Paid
77 INVOICE# 24-25/39 01-Jun-2024 Zordo Technologies 31,860.00 Paid
78 INVOICE# 24-25/38 31-May-2024 Amikon Engineers & Consultant 4,720.00 Paid
79 INVOICE# 24-25/37 29-May-2024 Zordo Technologies 2,360.00 Paid
80 INVOICE# 24-25/36 29-May-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 9,440.00 Paid
81 INVOICE# 24-25/35 22-May-2024 UNI Procurement Solutions LLP 4,720.00 Paid
82 INVOICE# 24-25/34 18-May-2024 GuestCountry 31,860.00 Paid
83 INVOICE# 24-25/33 15-May-2024 Zordo Technologies 11,800.00 Paid
84 INVOICE# 24-25/32 14-May-2024 Zordo Technologies 8,260.00 Paid
85 INVOICE# 24-25/31 13-May-2024 Disposafe Health and Life Care Limited 38,798.00 Cancel
86 INVOICE# 24-25/30 11-May-2024 Zordo Technologies 5,900.00 Paid
87 INVOICE# 24-25/29 09-May-2024 Zordo Technologies 2,360.00 Paid
88 INVOICE# 24-25/28 09-May-2024 Zordo Technologies 20,060.00 Paid
89 INVOICE# 24-25/27 07-May-2024 Alloy Warehouse & Interiors LLP 41,347.00 Paid
90 INVOICE# 24-25/26 07-May-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 42,338.00 Paid
91 INVOICE# 24-25/25 07-May-2024 Sintstoff-Werke SA 3,257.00 Paid
92 INVOICE# 24-25/24 03-May-2024 Aakash Railway Equipments and Services 4,248.00 Paid
93 INVOICE# 24-25/23 02-May-2024 Realtime Security Zone 9,770.00 Cancel
94 INVOICE# 24-25/22 02-May-2024 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 3,540.00 Paid
95 INVOICE# 24-25/21 02-May-2024 SPRM & Co. LLP 3,257.00 Paid
96 INVOICE# 24-25/20 01-May-2024 Zordo Technologies 31,860.00 Paid
97 INVOICE# 24-25/19 29-Apr-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 7,760.00 Paid
98 INVOICE# 24-25/18 29-Apr-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 20,060.00 Paid
99 INVOICE# 24-25/17 27-Apr-2024 SPRM & Co. LLP 13,027.00 Paid
100 INVOICE# 24-25/16 24-Apr-2024 JVS ENTERPRISES 33,040.00 Paid
101 INVOICE# 24-25/15 22-Apr-2024 DP Sarawgi Foundation 4,720.00 Paid
102 INVOICE# 24-25/14 22-Apr-2024 ARN Corporate Financial Services 3,257.00 Paid
103 INVOICE# 24-25/13 17-Apr-2024 Zordo Technologies 944.00 Paid
104 INVOICE# 24-25/12 17-Apr-2024 Zordo Technologies 17,700.00 Paid
105 INVOICE# 24-25/11 12-Apr-2024 Zordo Technologies 14,957.00 Paid
106 INVOICE# 24-25/10 11-Apr-2024 Soflinix Pvt. Ltd. 4,720.00 Paid
107 INVOICE# 24-25/9 11-Apr-2024 Mr. Joy 38,232.00 Paid
108 INVOICE# 24-25/8 10-Apr-2024 Zordo Technologies 20,060.00 Paid
109 INVOICE# 24-25/7 10-Apr-2024 CPA Services Private Limited 3,257.00 Paid
110 INVOICE# 24-25/6 08-Apr-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 2,493.00 Paid
111 INVOICE# 24-25/5 08-Apr-2024 Zordo Technologies 2,360.00 Paid
112 INVOICE# 24-25/4 08-Apr-2024 MODA 4,720.00 Cancel
113 INVOICE# 24-25/3 02-Apr-2024 Sintstoff-Werke SA 4,720.00 Paid
114 INVOICE# 24-25/2 02-Apr-2024 Zordo Technologies 29,500.00 Paid
115 INVOICE# 24-25/1 01-Apr-2024 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 372,125.00 Paid
116 INVOICE# 23-24/140 26-Mar-2024 RE8 BIOGENICS PVT LTD 23,600.00 Paid
117 INVOICE# 23-24/139 19-Mar-2024 Eco Turnkey Solutions Pvt. Ltd 5,522.00 Unpaid
118 INVOICE# 23-24/138 15-Mar-2024 SHRI GANDHI ASHRAM 29,500.00 Unpaid
119 INVOICE# 23-24/137 11-Mar-2024 White Earth Pvt. Ltd. 5,900.00 Paid
120 INVOICE# 23-24/136 05-Mar-2024 Capital Enterprise 8,260.00 Paid
121 INVOICE# 23-24/135 28-Feb-2024 Kshipra Samvadya LLP 3,540.00 Paid
122 INVOICE# 23-24/134 20-Feb-2024 AETHER Techno Solutions Private Limited 23,600.00 Paid
123 INVOICE# 23-24/133 20-Feb-2024 Harsil E-Bike's 4,720.00 Paid
124 INVOICE# 23-24/132 12-Feb-2024 Aura Day Wellness SPA. 23,600.00 Paid
125 INVOICE# 23-24/131 12-Feb-2024 Samak Landscape Private Limited 29,311.00 Paid
126 INVOICE# 23-24/130 12-Feb-2024 SKE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 4,130.00 Paid
127 INVOICE# 23-24/129 08-Feb-2024 RioSH Technologies Pvt Ltd 81,066.00 Unpaid
128 INVOICE# 23-24/128 06-Feb-2024 Amikon Engineers & Consultant 16,284.00 Paid
129 INVOICE# 23-24/127 29-Jan-2024 Utthan 76,700.00 Paid
130 INVOICE# 23-24/126 27-Jan-2024 Alpine Automation 3,682.00 Unpaid
131 INVOICE# 23-24/125 19-Jan-2024 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 6,514.00 Paid
132 INVOICE# 23-24/124 19-Jan-2024 Financial Management Service Foundation 3,257.00 Paid
133 INVOICE# 23-24/123 18-Jan-2024 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 4,130.00 Paid
134 INVOICE# 23-24/122 18-Jan-2024 Diya Automation Pvt. Ltd. 3,540.00 Paid
135 INVOICE# 23-24/121 16-Jan-2024 AETHER Techno Solutions Private Limited 10,030.00 Cancel
136 INVOICE# 23-24/120 15-Jan-2024 Grannus Water & Environmental Solutions Pvt Ltd 8,260.00 Paid
137 INVOICE# 23-24/119 15-Jan-2024 UniTrade International Gateway 342,200.00 Unpaid
138 INVOICE# 23-24/118 09-Jan-2024 Grocient Infotech Pvt. Ltd. 6,372.00 Paid
139 INVOICE# 23-24/117 09-Jan-2024 Propenza Services Pvt. Ltd. 12,272.00 Paid
140 INVOICE# 23-24/116 10-Jan-2024 Utthan 118,000.00 Paid
141 INVOICE# 23-24/115 02-Jan-2024 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 4,130.00 Paid
142 INVOICE# 23-24/114 29-Dec-2023 The Credible India 1,940.00 Paid
143 INVOICE# 23-24/113 21-Dec-2023 Digital India 24,780.00 Unpaid
144 INVOICE# 23-24/112 21-Dec-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 9,440.00 Paid
145 INVOICE# 23-24/111 18-Dec-2023 Devpro 28,178.00 Paid
146 INVOICE# 23-24/110 18-Dec-2023 Pushty Energy 5,900.00 Paid
147 INVOICE# 23-24/109 15-Dec-2023 Faalcon Concepts Ltd 451,940.00 Cancel
148 INVOICE# 23-24/108 15-Dec-2023 RioSH Technologies Pvt Ltd 1,940.00 Paid
149 INVOICE# 23-24/107 14-Dec-2023 Ferrament Global Technological Solutions 21,240.00 Unpaid
150 INVOICE# 23-24/106 13-Dec-2023 Hukamsar Technologies Pvt. Ltd. 5,900.00 Paid
151 INVOICE# 23-24/105 05-Dec-2023 VIOTAL INFORMATICS PVT LTD. 23,600.00 Paid
152 INVOICE# 23-24/104 29-Nov-2023 Grannus Water & Environmental Solutions Pvt Ltd 4,130.00 Cancel
153 INVOICE# 23-24/103 29-Nov-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 4,142.00 Paid
154 INVOICE# 23-24/102 20-Nov-2023 Electromax Technology 21,240.00 Unpaid
155 INVOICE# 23-24/101 17-Nov-2023 Visionlead 3,880.00 Paid
156 INVOICE# 23-24/100 17-Nov-2023 Monisha Traders 86,140.00 Unpaid
157 INVOICE# 23-24/99 09-Nov-2023 Samak Landscape Private Limited 13,027.00 Paid
158 INVOICE# 23-24/98 06-Nov-2023 GS Kumar Career consulting 13,027.00 Paid
159 INVOICE# 23-24/97 30-Oct-2023 MEDIHEALTH BIOTECH 21,240.00 Unpaid
160 INVOICE# 23-24/96 18-Oct-2023 Vardhman Oil Store 8,880.00 Paid
161 INVOICE# 23-24/95 30-Sep-2023 Saura Cottages 29,500.00 Paid
162 INVOICE# 23-24/94 28-Sep-2023 UDAARI 23,600.00 Paid
163 INVOICE# 23-24/93 22-Sep-2023 RioSH Technologies Pvt Ltd 13,622.00 Unpaid
164 INVOICE# 23-24/92 21-Sep-2023 iPrograms 13,027.00 Paid
165 INVOICE# 23-24/91 21-Sep-2023 Harsil E-Bike's 17,700.00 Unpaid
166 INVOICE# 23-24/90 19-Sep-2023 CPA Services Private Limited 15,080.00 Paid
167 INVOICE# 23-24/89 16-Sep-2023 Amikon Engineers & Consultant 950.00 Paid
168 INVOICE# 23-24/88 15-Sep-2023 Mytech Global Private Limited 4,130.00 Paid
169 INVOICE# 23-24/87 14-Sep-2023 Utthan 187,030.00 Paid
170 INVOICE# 23-24/86 14-Sep-2023 Utthan 93,220.00 Cancel
171 INVOICE# 23-24/85 14-Sep-2023 Utthan 37,170.00 Cancel
172 INVOICE# 23-24/84 12-Sep-2023 Utthan 299,720.00 Cancel
173 INVOICE# 23-24/83 11-Sep-2023 Utthan 374,060.00 Unpaid
174 INVOICE# 23-24/82 09-Sep-2023 Voltaic Cable Private Limited 708.00 Paid
175 INVOICE# 23-24/81 08-Sep-2023 complimentdigitalsolutions.com 4,130.00 Paid
176 INVOICE# 23-24/80 04-Sep-2023 Voltaic Cable Private Limited 354.00 Paid
177 INVOICE# 23-24/79 01-Sep-2023 The Credible India 23,600.00 Paid
178 INVOICE# 23-24/78 01-Sep-2023 MIS INFOTECH PRIVATE LIMITED 16,284.00 Paid
179 INVOICE# 23-24/77 01-Sep-2023 EZOLLUTION E CARGO SERVICES PVT LTD 123,758.00 Paid
180 INVOICE# 23-24/76 01-Sep-2023 Techelita Pvt Ltd 11,800.00 Unpaid
181 INVOICE# 23-24/75 30-Aug-2023 Voltaic Cable Private Limited 354.00 Paid
182 INVOICE# 23-24/74 29-Aug-2023 Harsil E-Bike's 100,300.00 Paid
183 INVOICE# 23-24/73 26-Aug-2023 NEXVING INFOTECH 21,240.00 Paid
184 INVOICE# 23-24/72 24-Aug-2023 Voltaic Cable Private Limited 354.00 Paid
185 INVOICE# 23-24/71 24-Aug-2023 Techelita Private Limited 11,800.00 Unpaid
186 INVOICE# 23-24/70 22-Aug-2023 Siva Electrical and IT Services 74,340.00 Unpaid
187 INVOICE# 23-24/69 21-Aug-2023 Voltaic Cable Private Limited 354.00 Paid
188 INVOICE# 23-24/68 18-Aug-2023 iPrograms 5,782.00 Paid
189 INVOICE# 23-24/67 16-Aug-2023 Voltaic Cable Private Limited 354.00 Paid
190 INVOICE# 23-24/66 09-Aug-2023 RioSH Technologies Pvt Ltd 3,186.00 Unpaid
191 INVOICE# 23-24/65 07-Aug-2023 Voltaic Cable Private Limited 354.00 Paid
192 INVOICE# 23-24/64 05-Aug-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 2,700.00 Paid
193 INVOICE# 23-24/63 02-Aug-2023 Golden Eye Resort 11,800.00 Cancel
194 INVOICE# 23-24/62 01-Aug-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 4,130.00 Unpaid
195 INVOICE# 23-24/61 31-Jul-2023 Voltaic Cable Private Limited 354.00 Paid
196 INVOICE# 23-24/60 28-Jul-2023 SAMARPANA VENTURES PRIVATE LIMITED 21,240.00 Paid
197 INVOICE# 23-24/59 27-Jul-2023 Kosha Organic 9,440.00 Unpaid
198 INVOICE# 23-24/58 26-Jul-2023 Voltaic Cable Private Limited 354.00 Paid
199 INVOICE# 23-24/57 26-Jul-2023 RioSH Technologies Pvt Ltd 70,800.00 Paid
200 INVOICE# 23-24/56 25-Jul-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 2,714.00 Paid
201 INVOICE# 23-24/55 25-Jul-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 23,600.00 Unpaid
202 INVOICE# 23-24/54 24-Jul-2023 Voltaic Cable Private Limited 354.00 Paid
203 INVOICE# 23-24/53 22-Jul-2023 STUDYSPOT INDIA PVT LTD 35,400.00 Cancel
204 INVOICE# 23-24/52 18-Jul-2023 MEGATEX PROTECTIVE FABRICS PVT LTD 42,000.00 Cancel
205 INVOICE# 23-24/51 14-Jul-2023 Camera Mandee 10,620.00 Paid
206 INVOICE# 23-24/50 14-Jul-2023 Voltaic Cable Private Limited 1,062.00 Cancel
207 INVOICE# 23-24/49 12-Jul-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 4,130.00 Paid
208 INVOICE# 23-24/48 10-Jul-2023 ZADEX Technologies India(OPC) Pvt. Ltd. 3,257.00 Cancel
209 INVOICE# 23-24/47 07-Jul-2023 Welspun Group 304,157.00 Cancel
210 INVOICE# 23-24/46 05-Jul-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Cancel
211 INVOICE# 23-24/45 03-Jul-2023 Realtime Security Zone 29,500.00 Paid
212 INVOICE# 23-24/44 27-Jun-2023 Balaji Mariline Private Limited 146,556.00 Paid
213 INVOICE# 23-24/43 26-Jun-2023 Amikon Engineers & Consultant 25,960.00 Unpaid
214 INVOICE# 23-24/42 24-Jun-2023 ABHINANDAN 41,300.00 Paid
215 INVOICE# 23-24/41 24-Jun-2023 Botanix Resort Private Ltd 35,825.00 Paid
216 INVOICE# 23-24/40 19-Jun-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 14,160.00 Paid
217 INVOICE# 23-24/39 14-Jun-2023 White Earth Pvt. Ltd. 9,440.00 Unpaid
218 INVOICE# 23-24/38 14-Jun-2023 White Earth Pvt. Ltd. 3,682.00 Paid
219 INVOICE# 23-24/37 13-Jun-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 10,325.00 Paid
220 INVOICE# 23-24/36 12-Jun-2023 Amikon Engineers & Consultant 3,880.00 Paid
221 INVOICE# 23-24/35 09-Jun-2023 Devpro 6,514.00 Paid
222 INVOICE# 23-24/34 07-Jun-2023 Samak Landscape Private Limited 6,514.00 Paid
223 INVOICE# 23-24/33 03-Jun-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 11,800.00 Unpaid
224 INVOICE# 23-24/32 01-Jun-2023 Devpro 67,260.00 Paid
225 INVOICE# 23-24/31 31-May-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Paid
226 INVOICE# 23-24/30 29-May-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 4,720.00 Unpaid
227 INVOICE# 23-24/29 27-May-2023 N NAVEENN & ASSOCIATES 3,540.00 Paid
228 INVOICE# 23-24/28 27-May-2023 Golden Eye Resort 11,800.00 Paid
229 INVOICE# 23-24/27 25-May-2023 Amikon Engineers & Consultant 4,130.00 Paid
230 INVOICE# 23-24/26 24-May-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 3,540.00 Paid
231 INVOICE# 23-24/25 23-May-2023 TaUB Solutions LLP 11,800.00 Cancel
232 INVOICE# 23-24/24 19-May-2023 Grannus Water & Environmental Solutions Pvt Ltd 49,772.00 Paid
233 INVOICE# 23-24/23 19-May-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 8,260.00 Paid
234 INVOICE# 23-24/22 19-May-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 4,720.00 Cancel
235 INVOICE# 23-24/21 13-May-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 4,720.00 Paid
236 INVOICE# 23-24/20 12-May-2023 Alloy Warehouse & Interiors LLP 39,761.00 Paid
237 INVOICE# 23-24/19 12-May-2023 VELOCITY ENTERPRISES 11,800.00 Cancel
238 INVOICE# 23-24/18 09-May-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 44,250.00 Unpaid
239 INVOICE# 23-24/17 05-May-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 23,600.00 Paid
240 INVOICE# 23-24/16 04-May-2023 Global Trade 21,240.00 Paid
241 INVOICE# 23-24/15 02-May-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 29,311.00 Paid
242 INVOICE# 23-24/14 01-May-2023 DP Sarawgi Foundation 4,130.00 Paid
243 INVOICE# 23-24/13 28-Apr-2023 ARN Corporate Financial Services 3,257.00 Paid
244 INVOICE# 23-24/12 27-Apr-2023 UNI Procurement Solutions LLP 11,800.00 Paid
245 INVOICE# 23-24/11 26-Apr-2023 SPRM & Co. LLP 9,770.00 Paid
246 INVOICE# 23-24/10 24-Apr-2023 Sayvy Global Tech Pvt. Ltd. 2,950.00 Cancel
247 INVOICE# 23-24/9 19-Apr-2023 Hands On 11,800.00 Cancel
248 INVOICE# 23-24/8 17-Apr-2023 Gandhinagar District Cooperative Milk Producers Union Ltd. 32,710.00 Cancel
249 INVOICE# 23-24/7 13-Apr-2023 Realtime Security Zone 59,000.00 Paid
250 INVOICE# 23-24/6 11-Apr-2023 Sintstoff-Werke SA 1,940.00 Paid
251 INVOICE# 23-24/5 06-Apr-2023 Royal Craft Co 5,900.00 Paid
252 INVOICE# 23-24/4 05-Apr-2023 CPA Services Private Limited 3,257.00 Paid
253 INVOICE# 23-24/3 05-Apr-2023 Botanix Resort Private Ltd 814.00 Paid
254 INVOICE# 23-24/2 03-Apr-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 347,911.00 Paid
255 INVOICE# 23-24/1 03-Apr-2023 Realtime Security Zone 5,813.00 Paid
256 INVOICE# 22-23/95 29-Mar-2023 Pradeep Nawani & Associates 10,620.00 Cancel
257 INVOICE# 22-23/94 29-Mar-2023 Diya Automation Pvt. Ltd. 2,360.00 Paid
258 INVOICE# 22-23/93 27-Mar-2023 TOMORROW LAND DEVELOPERS LLP 9,440.00 Cancel
259 INVOICE# 22-23/92 23-Mar-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Paid
260 INVOICE# 22-23/91 22-Mar-2023 TaUB Solutions LLP 11,800.00 Paid
261 INVOICE# 22-23/90 21-Mar-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 23,600.00 Paid
262 INVOICE# 22-23/89 21-Mar-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Cancel
263 INVOICE# 22-23/88 14-Mar-2023 VELOCITY ENTERPRISES 11,800.00 Paid
264 INVOICE# 22-23/87 14-Mar-2023 VELOCITY ENTERPRISES 11,800.00 Paid
265 INVOICE# 22-23/86 14-Mar-2023 VELOCITY ENTERPRISES 8,260.00 Paid
266 INVOICE# 22-23/85 10-Mar-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Cancel
267 INVOICE# 22-23/84 06-Mar-2023 Shreenath Art & Handicrafts 7,080.00 Paid
268 INVOICE# 22-23/83 03-Mar-2023 White Earth Pvt. Ltd. 31,860.00 Paid
269 INVOICE# 22-23/82 27-Feb-2023 Kshipra Samvadya LLP 2,000.00 Paid
270 INVOICE# 22-23/81 25-Feb-2023 FONTY Supply Chain Solutions Pvt. Ltd. 240,338.00 Unpaid
271 INVOICE# 22-23/80 22-Feb-2023 St. Alphonsa’s Educational Society 64,900.00 Unpaid
272 INVOICE# 22-23/79 21-Feb-2023 Harsil E-Bike's 141,600.00 Unpaid
273 INVOICE# 22-23/78 20-Feb-2023 Rama Sales 8,260.00 Cancel
274 INVOICE# 22-23/77 20-Feb-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 2,950.00 Paid
275 INVOICE# 22-23/76 17-Feb-2023 Pearl Precision Products Pvt. Ltd. 40,120.00 Cancel
276 INVOICE# 22-23/75 15-Feb-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Paid
277 INVOICE# 22-23/74 15-Feb-2023 Amikon Engineers & Consultant 11,800.00 Paid
278 INVOICE# 22-23/73 07-Feb-2023 Evinces Ventures 10,620.00 Paid
279 INVOICE# 22-23/72 06-Feb-2023 Sintstoff-Werke SA 17,700.00 Paid
280 INVOICE# 22-23/71 06-Feb-2023 Samak Landscape Private Limited 31,931.00 Paid
281 INVOICE# 22-23/70 01-Feb-2023 Workplace Synergies Pvt. Ltd. 11,800.00 Paid
282 INVOICE# 22-23/69 25-Jan-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 991.00 Paid
283 INVOICE# 22-23/68 23-Jan-2023 Newtech Synergy System Pvt. Ltd. 5,947.00 Paid
284 INVOICE# 22-23/67 23-Jan-2023 SKE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 8,260.00 Paid
285 INVOICE# 22-23/66 23-Jan-2023 Financial Management Service Foundation 2,719.00 Paid
286 INVOICE# 22-23/65 23-Jan-2023 TaUB Solutions LLP 11,800.00 Paid
287 INVOICE# 22-23/64 09-Jan-2023 Legaltech Media Pvt. Ltd. 11,800.00 Paid
288 INVOICE# 22-23/63 06-Jan-2023 Legaltech Media Pvt. Ltd. 41,300.00 Paid
289 INVOICE# 22-23/62 22-Dec-2022 NNB NETWORK PRIVATE LIMITED 212,400.00 Cancel
